Seleccione um país
clear
Quiero probarla store_mall_directory ¿Dónde puedo probarla? room
Cerveza Ipa elaborada con una variedad
de lúpulo: Citra.
Características
Características
Tipo
Cerveza Especial
Graduação
6,5% vol.
Informação alimentar
Informação alimentar
Ingredientes:
| Informação Nutricional | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| Valor energético | kJ/100ml - kcal/100ml | 236 - 56 |
| Gordura | g/100ml | 0 |
| Dos quais saturados | g/100ml | 0 |
| Carboidratos | g/100ml | 4,5 |
| Dos quais açúcares | g/100ml | 0,4 |
| Proteína | g/100ml | 0,5 |
| Sal | g/100ml | 0,01 |
Prémios
Prémios