Select a country
clear
Quiero probarla store_mall_directory ¿Dónde puedo probarla? room
Cerveza Ipa elaborada con una variedad
de lúpulo: Citra.
Characteristics
Characteristics
Type
Cerveza Especial
ABV
6,5% vol.
Food information
Food information
ingredients:
| Nutricional information | Unit | Value |
|---|---|---|
| Energy value | kJ/100ml - kcal/100ml | 236 - 56 |
| Fat | g/100ml | 0 |
| Of which saturated | g/100ml | 0 |
| Carbohydrate | g/100ml | 4,5 |
| Of which sugars | g/100ml | 0,4 |
| Protein | g/100ml | 0,5 |
| Salt | g/100ml | 0,01 |
Awards
Awards